La siguiente tabla enumera los edificios más altos del mundo por altura. El Burj Khalifa, terminado en enero de 2010, encabeza la lista. NOTA: Esta lista incluye solo edificios.2Para torres, ver Torres más altas del mundo. Ver también Historia de los rascacielos, hechos de los rascacielos y las estructuras favoritas de Estados Unidos.
Rango | Edificio, ciudad | Cuentos | Altura | |
---|---|---|---|---|
Año | ||||
1 | Burj Khalifa, Dubái | 163 | 2,717 pies | 2010 |
2 | Torre de Shanghai3, Shanghái | 121 | 2,074 pies | 2014 |
3 | Torre Real del Reloj de la Meca [Abraj Al Bait], La Meca | 120 | 1,972 pies | 2012 |
4 | One World Trade Center [Nuevo World Trade Center]3, Nueva York | 104 | 1,776 pies | 2014 |
5 | Centro Chow Tai Fook [Torres Gemelas de Guangzhou]3, Guangzhou | 116 | 1,739 pies | 2016 |
6 | Taipéi 101, Taipéi | 101 | 1,671 pies | 2004 |
7 | Shanghai World Financial Center, Shanghái | 101 | 1,614 pies | 2008 |
8 | Centro de Comercio Internacional [Union Square], Hong Kong | 118 | 1,588 pies | 2010 |
9 | Torre Petronas 1 [Torres Petronas], Kuala Lumpur | 88 | 1,483 pies | 1998 |
10 | Torre Petronas 2 [Torres Petronas], Kuala Lumpur | 88 | 1,483 pies | 1998 |
11 | Torre Zifeng, Nanjing | 66 | 1,476 pies | 2010 |
12 | Torre Willis, Chicago | 108 | 1,451 pies | 1974 |
13 | KK100, Shenzhen | 100 | 1,449 pies | 2011 |
14 | Centro Financiero Internacional de Guangzhou [Torres Gemelas de Guangzhou], Guangzhou | 103 | 1,435 pies | 2010 |
15 | Trump International Hotel & Tower, Chicago | 98 | 1,388 pies | 2009 |
16 | Torre Jin Mao, Shanghái | 88 | 1.380 pies | 1999 |
17 | Two International Finance Centre [International Finance Centre], Hong Kong | 88 | 1,362 pies | 2003 |
18 | Princess Tower, Dubái | 101 | 1,356 pies | 2012 |
19 | Torre Al Hamra, Ciudad de Kuwait | 80 | 1,352 pies | 2011 |
20 | 23 Marina, Dubai | 89 | 1,289 pies | 2012 |
21 | CITIC Plaza [CITIC Plaza], Cantón | 80 | 1,283 pies | 1997 |
22 | Eton Place Dalian 1 [Eton Place Dalian]3, Dalian | 81 | 1.274 pies | 2014 |
23 | Sede de la Autoridad del Mercado de Capitales3, Riad | 77 | 1,263 pies | 2014 |
24 | Plaza Shun Hing [Plaza Shun Hing], Shenzhen | 69 | 1,260 pies | 1996 |
25 | El dominio [mercado central]3, Abu Dhabi | 88 | 1,253 pies | 2014 |
26 | Empire State Building, Nueva York | 102 | 1,250 pies | 1931 |
27 | Elite Residence, Dubái | 91 | 1,248 pies | 2012 |
28 | Central Plaza, Hong Kong | 78 | 1,227 pies | 1992 |
29 | Torre del Banco de China, Hong Kong | 70 | 1,205 pies | 1990 |
30 | Bank of America Tower, Nueva York | 58 | 1200 pies | 2009 |
31 | Almas Tower, Dubai | 68 | 1,191 pies | 2009 |
32 | El Pináculo, Guangzhou | 60 | 1,181 pies | 2012 |
33 | JW Marriott Marquis Dubai 1 [JW Marriott Marquis Dubai], Dubái | 77 | 1,165 pies | 2012 |
34 | JW Marriott Marquis Dubai 2 [JW Marriott Marquis Dubai], Dubái | 77 | 1,165 pies | 2014 |
35 | Emirates Office Tower [Emirates Towers], Dubái | 54 | 1,163 pies | 2000 |
36 | Tuntex Sky Tower, ciudad de Kaohsiung | 85 | 1,140 pies | 1997 |
37 | Cualquier centro, Chicago | 83 | 1,136 pies | 1973 |
38 | El Centro, Hong Kong | 73 | 1,135 pies | 1998 |
39 | Centro John Hancock, Chicago | 100 | 1,128 pies | 1969 |
40 | Sede de ADNOC3, Abu Dhabi | 75 | 1,123 pies | 2014 |
41 | Torre Ahmed Abdul Rahim Al Attar3, Dubai | 76 | 1,122 pies | 2014 |
42 | El muelle de Times Square3, Wuxi | 68 | 1,112 pies | 2015 |
43 | Edificio financiero global3, Chongqing | 73 | 1,112 pies | 2014 |
44 | Mercury City, Moscú | 75 | 1,112 pies | 2013 |
45 | Tianjin Global Financial Center, Tianjin | 72 | 1,105 pies | 2011 |
46 | La antorcha, Dubai | 79 | 1,105 pies | 2011 |
47 | Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanói | 72 | 1,102 pies | 2012 |
48 | Centro de comercio de Wenzhou, Wenzhou | 68 | 1,094 pies | 2010 |
49 | Rose Tower, Dubái | 72 | 1,093 pies | 2007 |
50 | Shimao International Plaza, Shanghái | 66 | 1,093 pies | 2006 |
51 | Centro de medios moderno, Changzhou | 57 | 1,089 pies | 2013 |
52 | Edificio del Banco Minsheng, Wuhan | 68 | 1,087 pies | 2007 |
53 | Hotel Ryugyong3, Pyongyang | 105 | 1,083 pies | 2013 |
54 | Torre III del China World Trade Center [China World Trade Center], Pekín | 74 | 1,083 pies | 2010 |
55 | The Index, Dubái | 80 | 1,076 pies | 2010 |
56 | Torre Al Yaqoub, Dubái | 72 | 1,076 pies | 2013 |
57 | Longxi International Hotel, Jiangyin | 74 | 1,076 pies | 2011 |
58 | Plaza del sol de Wuxi3, Wuxi | 68 | 1,076 pies | 2013 |
59 | Deji Plaza Phase II, Nanjing | 62 | 1,063 pies | 2013 |
60 | The Landmark, Abu Dhabi | 72 | 1,063 pies | 2013 |
61 | Shimao n. ° 1, la torre principal del puerto [Shimao n. ° 1, el puerto]3, Yantai | 57 | 1.060 pies | |
62 | Q1 Tower, Ciudad de Gold Coast | 80 | 1,058 pies | 2005 |
63 | Burj Al Arab, Dubái | 60 | 1,053 pies | 1999 |
64 | Palacio Real3, Bombay | 75 | 1.050 pies | 2014 |
65 | Edificio Chrysler, Nueva York | 77 | 1,046 pies | 1930 |
66 | Teddy Tower [Nina Towers], Hong Kong | 80 | 1,046 pies | 2007 |
67 | New York Times Tower, Nueva York | 52 | 1,046 pies | 2007 |
68 | Torre HHHR, Dubái | 72 | 1.040 pies | 2010 |
69 | Torre 1 del Centro de Juegos Olímpicos de la Juventud [Centro de Juegos Olímpicos de la Juventud]3, Nanjing | 68 | 1,033 pies | 2014 |
70 | Bank of America Plaza, Atlanta | 55 | 1,023 pies | 1992 |
71 | Maoye Plaza 1 [Maoye Plaza3], Shenyang | 75 | 1.020 pies | 2013 |
72 | US Bank Tower, Los Ángeles | 73 | 1,018 pies | 1989 |
73 | Menara Telekom, Kuala Lumpur | 55 | 1,017 pies | 2001 |
74 | Ocean Heights, Dubái | 82 | 1,017 pies | 2010 |
75 | Sky Tower [The Gate], Abu Dabi | 74 | 1,017 pies | 2010 |
76 | Torre del río Pearl, Guangzhou | 71 | 1,016 pies | 2012 |
77 | Centro de la fortuna de Guangzhou3, Guangzhou | 68 | 1,015 pies | 2014 |
78 | Jumeirah Emirates Towers Hotel [Emirates Towers], Dubái | 56 | 1,014 pies | 2000 |
79 | Torre de Eurasia3, Moscú | 67 | 1,013 pies | 2014 |
80 | Burj Rafal, Riad | 68 | 1.010 pies | 2014 |
81 | Torre comercial del noreste de Asia [Ciudad nueva de Songdo], Incheon | 68 | 1.010 pies | 2011 |
82 | Cayan Tower, Dubái | 73 | 1,008 pies | 2013 |
83 | AT&T Corporate Center [AT&T - USG Complex], Chicago | 60 | 1,007 pies | 1989 |
84 | One57, Nueva York | 75 | 1,005 pies | 2014 |
85 | Torre A del Centro del Pacífico Oriental, Shenzhen | 85 | 1,004 pies | 2013 |
86 | The Address Downtown Dubai, Dubái | 63 | 1,004 pies | 2008 |
87 | The Shard [Barrio del Puente de Londres], Londres | 73 | 1,004 pies | 2013 |
88 | 600 Travis Street, Houston | 75 | 1,002 pies | 1982 |
89 | Etihad Tower 2 [Etihad Towers], Abu Dabi | 79 | 1,002 pies | 2011 |
90 | Torre Baiyoke II [Torres Baiyoke], Bangkok | 85 | 997 pies | 1997 |
91 | Two Prudential Plaza [Prudential Plaza], Chicago | 64 | 995 pies | 1990 |
92 | Centro Internacional de la Fortuna Diwang3, Liuzhou | 75 | 994 pies | 2014 |
93 | Torre de la ciudad de Wuxi Moi [Ciudad de Moi]3, Wuxi | 72 | 994 pies | 2013 |
94 | Leatop Plaza, Guangzhou | 65 | 993 pies | 2012 |
95 | Wells Fargo Plaza, Houston | 71 | 992 pies | 1983 |
96 | Kingdom Centre, Riad | 32 | 992 pies | 2002 |
97 | Puerta al este3, Suzhou | 74 | 990 pies | 2014 |
98 | Torre de Moscú de la ciudad capital [Ciudad capital], Moscú | 76 | 989 pies | 2010 |
99 | Doosan Haeundae We the Zenith Tower A [Doosan Haeundae We the Zenith], Busan | 80 | 988 pies | 2011 |
100 | Torre de Heung Kong3, Shenzhen | 70 | 987 pies | 2014 |
Ver también Presentación de diapositivas sobre los edificios más altos del mundo , Torres más altas del mundo (las torres NO están incluidas en la tabla anterior), los diez proyectos de construcción completados más altos de 2006 y los arquitectos
Estructuras y Edificios |