
Una multitud de pasajeros cerca de una estación de tren de Beijing. (Foto AP)
Esta tabla proporciona cifras sobre las 50 naciones más pobladas del mundo a partir de 2021. China es el país más poblado con casi 1.400 millones de residentes. Dado que la población de la India está menos de 50 millones detrás de China; Podría haber un momento en que India supere en población a su país vecino, aunque es difícil medir los efectos a largo plazo de la pandemia de coronavirus en el crecimiento de la población en todo el mundo. La población mundial estimada es de 7.800 millones en 2021.
RANGO | PAÍS | POBLACIÓN |
---|---|---|
1 | China La mayoría de la población se encuentra en la mitad oriental del país. Su dependencia de Hong Kong, por sí sola, se ubicaría alrededor de 100 en una lista de países. | 1,402,756,160 |
2 | India Existe una densidad de población muy alta en todo el país, además de los desiertos del noroeste y las montañas del norte. | 1,362,549,958 |
3 | Estados Unidos Las áreas urbanas muy densamente pobladas se agrupan a lo largo de las costas este y oeste. California y Texas, los dos estados más poblados, representan aproximadamente una cuarta parte de la población. | 329,731,224 |
4 | Indonesia Java es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. | 266,911,900 |
5 | Pakistán La provincia de Punjab es la zona más densamente poblada de Pakistán. | 220,892,331 |
6 | Brasil La mayoría de los residentes viven a lo largo de la costa atlántica en la parte este de la nación. | 211,557,363 |
7 | Nigeria Nigeria es el país más poblado de África. Recientemente también se convirtió en la economía más grande del continente. | 206,139,587 |
8 | Bangladesh Bangladesh no es solo uno de los países más poblados, sino también uno de los países más densamente poblados del mundo. | 168,653,220 |
9 | Rusia Siberia tiene una densidad de población de aproximadamente tres personas por kilómetro. Siberia tiene una doceava parte de la masa terrestre del mundo. | 146,745,098 |
10 | Mexico Aproximadamente una cuarta parte de la población vive en la Ciudad de México y sus alrededores. | 126,577,691 |
11 | Japón La población es más densa a lo largo de las costas, debido en parte a las montañas de las islas y la distribución de la tierra cultivable. | 125,960,000 |
12 | Filipinas La población de Filipinas finalmente superó los 100 millones en 2014. | 108,658,985 |
13 | Egipto Aproximadamente el 95 por ciento de la población vive a menos de 20 kilómetros del río Nilo y su delta. | 100,411,615 |
14 | Etiopía La edad promedio en Etiopía es de poco menos de 18 años, lo que lo convierte en uno de los países más jóvenes (a pesar de que el país en sí es muy antiguo). | 98,665,000 |
15 | Vietnam La gente de Kinh, o 'vietnamita étnica' representa aproximadamente el 85% de la población de Vietnam, pero se concentra en sólo la mitad del país. Hay otros 53 grupos étnicos reconocidos en Vietnam. calendario diciembre 2017 con dias festivos | 95,354,000 |
16 | Congo, Dem. Rep. El país es el país francófono más grande del mundo. El francés puede ser el más común, ya que se enseña en las escuelas, pero comparte escenario con más de 200 idiomas locales. | 89,561,404 |
17 | Iran Los azerbaiyanos constituyen casi una cuarta parte de la población. La población de la nación se concentra en el norte, noroeste y oeste. | 83,467,474 |
18 | pavo La población es más densa alrededor de Estambul, pero la mayor parte de la población vive en la costa sur. | 83,154,997 |
19 | Alemania Alemania es el país más poblado de Europa, con una concentración especialmente alta a lo largo del Rin. | 82,003,882 |
20 | Francia Las mayores concentraciones de población en Francia se encuentran en el norte y el sureste, agrupadas alrededor de algunas ciudades históricas importantes. | 66,992,000 |
21 | Reino Unido La densidad de población del Reino Unido es una de las más altas del mundo, y se centra en la ciudad capital de Londres. | 66,796,807 |
22. | Tailandia De hecho, Tailandia ha perdido su posición en la lista debido a un esfuerzo gubernamental muy exitoso para reducir la tasa de crecimiento. | 66,507,980 |
23 | Italia A diferencia de muchos otros países, la población de Italia está distribuida de manera bastante uniforme por todo el país. | 60,238,522 |
24 | Sudáfrica Sudáfrica ha recibido una tasa constante de inmigración durante las últimas dos décadas, principalmente de otros países africanos. | 58,775,022 |
25 | Tanzania La población de Tanzania está muy concentrada en los bordes del país, en la frontera norte o en la costa. Dar es Salaam alberga a más del 10% de la población. | 57,637,628 |
26 | Myanmar La población de Myanmar es en realidad un poco difícil de precisar, debido a varios problemas con la realización del censo. Las estimaciones oficiales a principios de la década de 2010 situaron a la población mucho más alta. | 54,817,919 |
27 | Corea del Sur Más del 70 por ciento del país es montañoso, por lo que la mayor parte de la población se encuentra en zonas de tierras bajas. | 51,780,579 |
28 | Colombia La mayoría de los colombianos vive en la región montañosa occidental del país o en la costa norte. | 49,395,678 |
29 | Kenia Kenia no llegó al top 50 de los países más poblados hasta la década de 1970. | 47,564,296 |
30 | España Las mayores poblaciones urbanas se encuentran cerca de las costas mediterráneas y atlánticas, además de las zonas pobladas de Madrid, Sevilla y Zaragoza. | 47,100,396 |
31 | Argentina Aproximadamente un tercio de la población argentina vive en Buenos Aires. | 44,938,712 |
32 | Argelia La mayor parte de la población se encuentra a lo largo de la costa mediterránea en el norte, con una población muy escasa en el desierto del sur. | 43,378,027 |
33 | Sudán El norte de Sudán está escasamente poblado, aparte de un área cerca de las orillas del Nilo. | 42,177,579 |
34 | Ucrania Ucrania en realidad solía ocupar un lugar más alto en la lista, antes de la anexión de Crimea por parte de Rusia. | 41,922,670 |
35 | Uganda en que estado esta cn Uganda alberga a más de 1 millón de refugiados, lo que representa aproximadamente el 2,5% de la población. | 41,590,300 |
36 | Irak Si se incluyera a los iraquíes que fueron desplazados o trasladados desde la invasión de 2003, Irak ocuparía diez puestos más arriba. | 40,150,200 |
37 | Polonia Casi dos tercios de Polonia vive en áreas urbanas, lo que lo convierte en uno de los países más urbanizados de la lista. | 38,379,000 |
38 | Canadá La provincia más poblada de Canadá es Ontario, seguida de Quebec y Columbia Británica. | 38,037,578 |
39 | Marruecos Aproximadamente medio millón de personas viven en la zona en disputa del Sáhara Occidental. | 35,904,918 |
40 | Arabia Saudita La población de Arabia Saudita ha cambiado increíblemente rápido; En los últimos 60 años, el país pasó de ser una mayoría nómada a tener el 80% de la población viviendo en solo diez ciudades. | 34,218,169 |
41 | Uzbekistan Uzbekistán, además de tener una gran población uzbeka, tiene una importante comunidad coreana histórica. Muchos coreanos fueron reubicados por los soviéticos en la década de 1930 y desde entonces han vivido en Uzbekistán. | 34,196,694 |
42 | Malasia El ochenta por ciento de la población reside en la península malaya. | 32,787,760 |
43 | Afganistán Afganistán tiene la tasa de fertilidad más alta de todos los países fuera de África. | 32,225,560 |
44 | Venezuela La cifra oficial aquí en realidad ha sido revisada en algunos informes a una cifra mucho más baja como resultado de los recientes problemas en Venezuela. | 32,219,521 |
45 | Peru Más de una cuarta parte de la población peruana se identifica como amerindia, principalmente quechua. | 32,131,400 |
46 | Angola La capital, Luanda, alberga aproximadamente al 10% de la población del país y es diez veces más grande que la siguiente ciudad más grande. | 31,127,674 |
47 | Ghana Las zonas costeras, la región de Ashanti y las dos ciudades principales, Accra y Kumasi, se encuentran entre las zonas más densamente pobladas del país. | 30,280,811 |
48 | Mozambique Menos de la mitad de Mozambique habla su idioma oficial, el portugués, como primer o segundo idioma. | 30,066,648 |
49 | Nepal La densidad de población general de Nepal es baja. Las dos áreas de población concentrada incluyen las llanuras del sur de la región de Tarai y la parte central montañosa del país. | 29,996,478 |
50 | Yemen La mayoría de la población se encuentra en las montañas Asir en el oeste. | 29,825,968 |
Fuente: CIA World Factbook y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
También puede estar buscando
Puede obtener información sobre estos países y más en nuestra página de Países del mundo.
Para ver qué países tienen más personas por milla cuadrada, consulte nuestra lista de países más densamente poblados .
Una coleccion de Estadísticas de población de EE. UU. .
Las ciudades más grandes de EE. UU.
Estadísticas de población |