Las grandes ciudades de Estados Unidos
La ciudad más grande de Estados Unidos es la ciudad de Nueva York, con mucho. La ciudad en sí tiene más del doble de habitantes que Los Ángeles, y el área urbana de Nueva York-Newark es la única megaciudad del país.
salario mínimo en 2001
Estos números no reflejan necesariamente el tamaño de sus diferentes áreas metropolitanas. Washington DC, Boston y Dallas-Fort Worth son tres casos importantes en los que la ciudad propiamente dicha se clasifica de manera muy diferente al área urbana. DFW generalmente se agrupa para estudios urbanos. Las áreas urbanas de Washington y Boston generalmente se encuentran entre las 10 primeras, en lugar de las 20 más bajas.
La siguiente tabla enumera las 50 ciudades más grandes de los Estados Unidos según la población. Si bien algunas ciudades han mantenido su clasificación bastante estable, otras mostraron grandes saltos. Por ejemplo, Phoenix, Arizona, ha pasado de ser una ciudad de 983,403 residentes en 1990 a la quinta más grande del país. Austin, Texas, casi duplicó su población y continúa recibiendo una gran cantidad de nuevos residentes cada año.
Algunas ciudades, como Detroit, han disminuido su población. Motor City, que alguna vez tuvo 1.8 millones de residentes en la década de 1950, se redujo a una población de 1.027.974 en 1990 y ha seguido disminuyendo.
¿Quieres moverte por algunas de las principales ciudades? Tal vez puedas consultar nuestra lista de las mejores patinetas eléctricas para alguna asistencia de locomotora.
RANGO | CIUDAD | Estimación de población 1/7/19 | Censo de 2010 | Censo 2000 | Censo de 1990 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva York , Nueva York | 8,336,817 | 8,175,133 | 8,008,278 | 7,322,564 |
2 | Los Angeles , California | 3,979,576 | 3,792,621 | 3,694,820 | 3,485,398 |
3 | Chicago, Illinois | 2,693,976 | 2,695,598 | 2,896,016 | 2,783,726 |
4 | Houston , Texas | 2,320,268 | 2,100,263 | 1,953,631 | 1,630,553 |
5 | Fénix , Arizona | 1,680,992 | 1,445,632 | 1,321,045 | 983,403 |
6 | Filadelfia , Pensilvania | 1,584,064 | 1,526,006 | 1,517,550 | 1,585,577 |
7 | San Antonio , Texas | 1,547,253 | 1,327,407 | 1,144,646 | 935,933 |
8 | San Diego , California | 1,423,851 | 1,307,402 | 1,223,400 | 1,110,549 |
9 | Dallas , Texas | 1,343,573 | 1,197,816 | 1,188,580 | 1,006,877 |
10 | San Jose , California | 1,021,795 | 945,942 | 894,943 | 782,248 |
11 | Austin , Texas | 978,908 | 790,390 | 656,562 | 465,622 |
12 | Jacksonville, Florida | 911,507 | 821,784 | 735,617 | 635,230 |
13 | Fort Worth , Texas | 909,585 | 741,206 | 534,694 | 447,619 |
14 | Colón , Ohio | 898,553 | 787,033 | 711,470 | 632,910 |
15 | Charlotte , Carolina del Norte | 885,708 | 731,424 | 540,828 | 395,934 |
16 | San Francisco , California | 881,549 | 805,235 | 776,733 | 723,959 |
17 | Indianápolis , Indiana | 876,384 | 820,445 | 781,870 | 741,952 |
18 | Seattle , Washington | 753,675 | 608,660 | 563,374 | 516,259 |
19 | Denver , Colorado | 727,211 | 600,158 | 554,636 | 467,610 |
20 | Washington DC | 705,749 | 601,723 | 572,059 | 606,900 |
21 | Bostón , Massachusetts | 692,600 | 617,594 | 589,141 | 574,283 |
22 | El Paso , Texas | 681,728 | 649,121 | 563,662 | 515,342 |
23 | Nashville-Davidson , Tennessee1 | 670,820 | 601,222 | 545,524 | 510,784 |
24 | Detroit , Michigan | 670,031 | 713,777 | 951,270 | 1,027,974 |
25 | Ciudad de Oklahoma , Oklahoma | 655,057 | 579,999 | 506,132 | 444,719 |
26 | Portland , Oregón | 654,741 | 583,776 | 529,121 | 437,319 |
27 | Las Vegas , Nevada | 651,319 | 583,756 | 478,434 | 258,295 |
28 | Memphis , Tennessee | 651,073 | 646,889 | 650,100 | 610,337 |
29 | Condado de Louisville-Jefferson , Kentucky2 | 617,638 | 597,337 | 256,231 | 269,063 |
30 | Baltimore , Maryland | 593,490 | 620,961 | 651,154 | 736,014 |
31 | Milwaukee , Wisconsin | 590,157 | 594,833 | 596,974 | 628,088 |
32 | Albuquerque , N.M. | 560,513 | 545,852 | 448,607 | 384,736 |
33 | Tucson , Arizona | 548,073 | 520,116 | 486,699 | 405,390 |
34 | Fresno , California | 531,576 | 494,665 | 427,652 | 354,202 |
35 | Mesa , Arizona | 518,012 | 439,041 | 396,375 | 288,091 |
36 | Sacramento , California | 513,624 | 466,488 | 407,018 | 369,365 |
37 | Atlanta , Georgia | 506,811 | 420,003 | 416,474 | 394,017 |
38 | ciudad de Kansas , Misuri | 495,327 | 459,787 | 441,545 | 435,146 |
39 | Colorado Springs , Colorado | 478,221 | 416,427 | 360,890 | 281,140 |
40 | Omaha , Nebraska | 478,192 | 408,958 | 390,007 | 335,795 |
41 | Raleigh, Carolina del Norte | 474,069 | 403,892 | 276,093 | 207,951 |
42 | Miami , Florida | 467,963 | 399,457 | 362,470 | 358,548 |
43 | Playa Larga , California | 462,628 | 462,257 | 461,522 | 429,433 |
44 | Playa Virginia , Virginia | 449,974 | 437,994 | 425,257 | 393,069 |
45 | Oakland , California | 433,031 | 390,724 | 399,484 | 372,242 |
46 | Minneapolis , Minnesota | 429,606 | 382,578 | 382,618 | 368,383 |
47 | Tulsa , Oklahoma | 401,190 | 391,906 | 393,049 | 367,302 |
48 | Tampa, Florida | 399,700 | 335,709 | 303,447 | 280,015 |
49 | Arlington , Texas | 398,854 | 365,438 | 332,969 | 261,721 |
50 | Nueva Orleans , Luisiana | 390,144 | 343,829 | 484,674 | 495,080 |
Lo más grande no siempre significa lo mejor
Aunque, en general, las ciudades más grandes de Estados Unidos son los principales centros de riqueza y cultura global, eso no significa necesariamente que sean las mejores para vivir para una persona promedio. Las grandes ciudades pueden experimentar un costo de vida muy alto. Si el costo de vida supera los salarios en la ciudad, entonces puede obligar a las personas a mudarse a lugares más baratos. Los tres mercados tecnológicos más grandes de Estados Unidos, San Francisco, Nueva York y Boston, tienen costos de vivienda muy altos en comparación con las ciudades del Medio Oeste.
O, dependiendo de cuáles sean sus intereses, las mejores ciudades pueden no estar relacionadas con su tamaño o incluso con su asequibilidad. Las atracciones culturales pueden jugar un papel importante; Austin, Texas, por ejemplo, a menudo se llama la capital de la música en vivo de Estados Unidos. Si eres alguien que asiste a muchos conciertos, eso puede influir en tu juicio. Haga clic aquí para ver la lista de America's ciudades más habitables .
También puede estar buscando
Perfil de Nueva York
Prueba de la ciudad de Nueva York
mapa etiquetado de europaCiudades de EE. UU.