Los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos
Las películas de gran éxito, películas con grandes presupuestos, grandes estrellas y marketing masivo, son más grandes que nunca. Las últimas décadas han estado dominadas por grandes películas de espectáculos.
La siguiente tabla enumera las 30 películas más taquilleras del mundo.
Rango | Título / Año | Bruto mundial |
1. | Avatar (2009) | $2,790,439,000 |
2. | Vengadores: Endgame (2019) | $2,797,800,564 |
3. | Titanic (1997) | $2,194,439,542 |
4. | Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) | $2,068,223,624 |
5. | Vengadores: guerra infinita (2018) | $2,048,359,754 |
6. | Mundo jurásico (2015) | $1,671,713,208 |
7. | El rey león (2019) | $1,656,943,394 |
8. | Los Vengadores (2012) | $1,518,812,988 |
9. | Furioso 7 (2015) | $1,516,045,911 |
10. | Frozen II (2019) | $1,450,026,933 |
11. | Vengadores: La era de Ultrón (2015) | $1,402,805,868 |
12. | Pantera negra (2018) | $1,346,913,161 |
13. | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 (2011) | $1,341,693,157 |
14. | Star Wars: Los últimos Jedi (2017) | $1,332,539,889 |
15. | Mundo jurásico: reino caído (2018) | $1,309,484,461 |
16. | Frozen (2013) | $1,290,000,000 |
17. | La bella y la bestia (2017) | $1,263,521,126 |
18. | Increíbles 2 (2018) | $1,242,805,359 |
19. | El destino de los furiosos (2017) | $1,238,764,765 |
20. | Hombre de hierro 3 (2013) | $1,214,811,252 |
21. | Minions (2015) | $1,159,398,397 |
22. | Capitán América: Civil War (2016) | $1,153,304,495 |
23. | Aquaman (2018) | $1,148,161,807 |
24. | El señor de los anillos: el regreso del rey (2003) | $1,142,219,401 |
25. | Spider-Man: Lejos de casa (2019) | $1,131,927,996 |
26. | Capitán Marvel (2019) | $1,128,274,794 |
27. | Transformers: La oscuridad de la luna (2011) | $1,123,794,079 |
28. | Skyfall (2012) | $1,108,561,013 |
29. | Transformers: Era de extinción (2014) | $1,104,054,072 |
30. | El caballero de la noche asciende (2012) | $1,084,939,099 |
Peliculas y videos |