Rango | Periódico | Circulación |
---|
1. | EE.UU. Hoy en día (Arlington, Va.) | 2,278,022 |
2. | Wall Street Journal (New York, N.Y.) | 2,062,312 |
3. | Veces (New York, N.Y.) | 1,120,420 |
4. | Veces (Los Angeles) | 815,723 |
5. | Correo (New York, N.Y.) | 724,748 |
6. | Noticias diarias (New York, N.Y.) | 718,174 |
7. | Correo (Washington DC) | 699,130 |
8. | Tribuna (Chicago) | 566,827 |
9. | Crónica (Houston) | 503,114 |
10. | República de Arizona (Fénix) | 433,731 |
11. | Noticias de la mañana (Dallas) | 411,919 |
12. | Newsday (Melville, N.Y.) | 398,231 |
13. | Crónica (San Francisco) | 386,564 |
14. | Globo (Bostón) | 382,503 |
15. | Star-Ledger (Newark, Nueva Jersey) | 372,629 |
16. | Revista-Constitución (Atlanta) | 357,399 |
17. | Investigador (Filadelfia) | 352,593 |
18. | Tribuna de las estrellas (Minneapolis) | 345,252 |
19. | Distribuidor llano (Cleveland) | 344,704 |
20. | Noticias / Prensa libre (Detroit) | 329,989 |
21. | Veces (San Petersburgo, Florida) | 322,771 |
22. | Oregonian (Portland) | 319,625 |
23. | Union-Tribune (San Diego) | 296,331 |
24. | Registrarse (Condado de Orange, California) | 284,613 |
25. | abeja (Sacramento, California) | 279,032 |
26. | Posterior al envío (San Louis) | 278,999 |
27. | Heraldo (Miami) | 272,299 |
28. | Estrella (Indianápolis) | 261,405 |
29. | Estrella (Kansas City, Misurí) | 260,724 |
30. | Correo (Denver) | 254,058 |
31. | Noticias de las Montañas Rocosas (Denver) | 253,834 |
32. | Noticias al instante (San Antonio, Texas) | 236,918 |
33. | sol (Baltimore) | 232,138 |
34. | Noticias de Mercurio (San José, California) | 230,870 |
35. | Centinela del diario (Milwaukee) | 230,220 |
36. | Tribuna (Tampa, Florida) | 226,990 |
37. | Centinela (Orlando, Fla.) | 226,854 |
38. | South Florida Sun-Sentinel (Fort Lauderdale, Florida) | 226,591 |
39. | Veces (Seattle) | 219,722 |
40. | Envío (Colón, Ohio) | 218,940 |
41. | Courier-Diario (Louisville, Ky.) | 218,796 |
42. | Oklahoman diario (Ciudad de Oklahoma) | 216,441 |
43. | Observador (Charlotte, NC.) | 215,379 |
44. | Post-Gaceta (Pittsburgh, Pensilvania) | 213,352 |
45. | Star-Telegram (Fort Worth, Texas) | 210,990 |
46. | Investigador / Publicar (Cincinnati) | 206,320 |
47. | Noticias (Detroit) | 202,029 |
48. | Heraldo (Bostón) | 201,513 |
49. | Prensa pionera (St. Paul, Minnesota) | 191,591 |
50. | Tiempos de envío (Richmond, Va.) | 186,441 |
51. | Heraldo mundial (Omaha, Nebraska) | 184,150 |
52. | Piloto de Virginia (Norfolk, Va.) | 183,024 |
53. | Democrat-Gazette (Little Rock, Ark.) | 182,789 |
54. | Noticias (Buffalo, N.Y.) | 181,540 |
55. | Noticias y observador (Raleigh, Carolina del Norte) | 177,361 |
56. | Corriendo (Hartford, Connecticut) | 175,759 |
57. | Correo (W. Palm Beach, Florida) | 175,495 |
58. | Tennessean (Nashville) | 174,073 |
59. | Estadista estadounidense (Austin, Texas) | 173,579 |
60. | Prensa-Empresa (Riverside, California) | 172,593 |
61. | Revista-Revista (Las Vegas) | 172,366 |
62 | Registro (Hackensack, Nueva Jersey) | 170,408 |
63. | Contra Costa Times (Walnut Creek, California) | 168,362 |
64. | abeja (Fresno, California) | 157,546 |
65. | Times-Union (Jacksonville, Florida) | 155,590 |
66. | Demócrata y Crónica (Rochester, N.Y.) | 154,599 |
67. | Heraldo diario (Arlington Heights, Illinois) | 151,190 |
68. | Tribune-Review (Greensburg, Pa.) | 150,253 |
69. | diario (Providencia, R.I.) | 148,700 |
70. | Comercial Apelación (Memphis) | 146,252 |
71. | Registrarse (Des Moines, Iowa) | 146,050 |
72. | Noticias (Birmingham, Ala.) | 145,655 |
73. | Noticias diarias (Los Angeles) | 145,528 |
74. | Prensa de Asbury Park (Neptuno, Nueva Jersey) | 145,508 |
75. | Anunciante (Honolulu) | 141,934 |
76. | Prensa (Grand Rapids, Michigan) | 133,107 |
77. | Tribune / Deseret News (Salt Lake City) | 128,186 |
78. | Tiempos / Post-Intelligencer (Seattle) | 128,012 |
79. | Espada (Toledo, Ohio) | 125,956 |
80. | Noticias de la revista (White Plains, N.Y.) | 122,479 |
81. | Beacon Journal (Akron, Ohio) | 122,388 |
82. | Noticias diarias (Dayton, Ohio) | 121,574 |
83. | La Opinion (Los Angeles) | 121,026 |
84. | Mundo (Tulsa, de acuerdo) | 120,583 |
85. | News-Sentinel (Knoxville, Tenn.) | 119,172 |
86. | Tribuna de noticias (Tacoma, Washington) | 119,077 |
87. | Herald-Tribune (Sarasota, Florida) | 118,328 |
88. | Estrella diaria (Tucson, Ariz.) | 116,345 |
89. | Diario de noticias (Castillo Nuevo, Del) | 114,435 |
90. | Post-estándar (Syracuse, Nueva York) | 113,991 |
91. | Noticias diarias (Filadelfia) | 113,951 |
92. | Heraldo-Líder (Lexington, Ky.) | 111,124 |
93. | Llamada mañanera (Allentown, Pensilvania) | 108,886 |
94. | Estado (Columbia, Carolina del Sur) | 106,053 |
95. | diario (Albuquerque) | 105,966 |
96. | Noticias-Diario (Daytona Beach, Florida) | 104,919 |
97. | Veces (Washington) | 100,258 |
98. | El correo y el mensajero (Charleston, SC) | 100,143 |
99. | Prensa-Registro (Mobile, AL) | 99,742 |
100. | Tribuna del este del valle (Mesa, AZ) | 99,711 |
NOTAS: Por mayor circulación reportada, al 31 de marzo de 2007.