La siguiente tabla enumera las coordenadas de latitud y longitud de las principales ciudades del mundo en orden alfabético por nombre de ciudad. La hora correspondiente a las 12:00 del mediodía, hora estándar del este, también se incluye para cada ciudad.
Para más ubicaciones del mundo, use el Encuentra la herramienta de latitud y longitud.
mapa de las regiones de oriente medio
Ver también Latitud y longitud de las ciudades de EE. UU. Y Canadá.
Latitud | Longitud | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ciudad | ' | ' | Tiempo | ||
Aberdeen, Escocia | 57 | 9 N | 2 | 9 W. | 5:00 pm. |
Adelaide, Australia | 34 | 55 S | 138 | 36 E | 2:30 a.m.1 |
Argel, Argelia | 36 | 50 N | 3 | 0 Y | 6:00 p.m. |
Amsterdam, Holanda | 52 | 22 N | 4 | 53 Y | 6:00 p.m. |
Ankara, Turquía | 39 | 55 N | 32 | 55 Y | 7:00 pm. |
Asuncin, Paraguay | 25 | 15 S | 57 | 40 vatios | 13:00. |
Atenas, Grecia | 37 | 58 N | 23 | 43 Y | 7:00 pm. |
Auckland, Nueva Zelanda | 36 | 52 S | 174 | 45 E | 5:00 de la mañana.1 |
Bangkok, Tailandia | 13 | 45 N | 100 | 30 E | medianoche |
Barcelona, España | 41 | 23 N | 2 | 9 Y | 6:00 p.m. |
Beijing, China | 39 | 55 N | 116 | 25 E | 1:00 am.1 |
Belm, Brasil | 1 | 28 S | 48 | 29 W. | 2:00 pm. |
Belfast, Irlanda del Norte | 54 | 37 N | 5 | 56 W. | 5:00 pm. |
Belgrado, Serbia | 44 | 52 N | 20 | 32 Y | 6:00 p.m. |
Berlín, Alemania | 52 | 30 N | 13 | 25 E | 6:00 p.m. |
Birmingham, Inglaterra | 52 | 25 N | 1 | 55 W. | 5:00 pm. |
Bogot, Colombia | 4 | 32 N | 74 | 15 W. | 12:00 del mediodía |
Bombay, India | 19 | 0 N | 72 | 48 E | 10:30 p.m. |
Burdeos, francia | 44 | 50 N | 0 | 31 W. | 6:00 p.m. |
Bremen, alemania | 53 | 5 N | 8 | 49 Y | 6:00 p.m. |
Brisbane, Australia | 27 | 29 S | 153 | 8 Y | 3:00 a.m.1 |
Bristol, Inglaterra | 51 | 28 N | 2 | 35 W. | 5:00 pm. |
Bruselas, Belgica | 50 | 52 N | 4 | 22 Y | 6:00 p.m. |
Bucuresti, Rumania | 44 | 25 N | 26 | 7 Y | 7:00 pm. |
Budapest, Hungría | 47 | 30 N | 19 | 5 Y | 6:00 p.m. |
Buenos Aires, Argentina | 34 | 35 S | 58 | 22 pulg | 2:00 pm. |
El Cairo, Egipto | 30 | 2 N | 31 | 21 E | 7:00 pm. |
Calcuta, India | 22 | 34 N | 88 | 24 Y | 10:30 p.m. |
Cantón, China | 23 | 7 N | 113 | 15 Y | 1:00 am.1 |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 33 | 55 S | 18 | 22 Y | 7:00 pm. |
Caracas, Venezuela | 10 | 28 N | 67 | 2 W. | 13:00. |
Cayenne, Guayana Francesa | 4 | 49 N | 52 | 18 W. | 2:00 pm. |
Chihuahua, Mexico | 28 | 37 N | 106 | 5 W. | 10:00 a.m. |
Chongqing, China | 29 | 46 N | 106 | 34 Y | 1:00 am.1 |
Copenhague, Dinamarca | 55 | 40 N | 12 | 34 Y | 6:00 p.m. |
Crdoba, Argentina | 31 | 28 S | 64 | 10 W. | 2:00 pm. |
Dakar, Senegal | 14 | 40 N | 17 | 28 W. | 5:00 pm. |
Darwin, Australia | 12 | 28 S | 130 | 51 Y | 2:30 a.m.1 |
Djibouti, Djibouti | 11 | 30 N | 43 | 3 E | 8:00 pm. |
Dublín, Irlanda | 53 | 20 N | 6 | 15 W. | 5:00 pm. |
Durban, Sudáfrica | 29 | 53 S | 30 | 53 Y | 7:00 pm. |
Edinburgh, Escocia | 55 | 55 N | 3 | 10 W. | 5:00 pm. |
Frankfurt, Alemania | 50 | 7 N | 8 | 41 Y | 6:00 p.m. |
Georgetown, Guyana | 6 | 45 N | 58 | 15 W. | 13:00. |
Glasgow, Escocia | 55 | 50 N | 4 | 15 W. | 5:00 pm. |
Ciudad de Guatemala, Guatemala | 14 | 37 N | 90 | 31 W. | 11 a.m. |
Guayaquil, Ecuador | 2 | 10 S | 79 | 56 W. | 12:00 del mediodía |
Hamburgo, Alemania | 53 | 33 N | 10 | 2 Y | 6:00 p.m. |
Hammerfest, Noruega | 70 | 38 N | 23 | 38 Y | 6:00 p.m. |
La habana, cuba | 23 | 8 N | 82 | 23 W. | 12:00 del mediodía |
Helsinki, Finlandia | 60 | 10 N | 25 | 0 Y | 7:00 pm. |
Hobart, Tasmania | 42 | 52 S | 147 | 19 E | 3:00 a.m.1 |
Hong Kong, China | 22 | 20 N | 114 | 11 Y | 1:00 am.1 |
Iquique, Chile | 20 | 10 S | 70 | 7 W. | 13:00. |
Irkutsk, Rusia | 52 | 30 N | 104 | 20 E | 1:00 am. |
Yakarta, Indonesia | 6 | 16 S | 106 | 48 E | medianoche |
Johannesburgo, Sudáfrica | 26 | 12 S | 28 | 4 Y | 7:00 pm. |
Kingston, Jamaica | 17 | 59 N | 76 | 49 W. | 12:00 del mediodía |
Kinshasa, Congo | 4 | 18 S | 15 | 17 Y | 6:00 p.m. |
Kuala Lumpur, Malasia | 3 | 8 N | 101 | 42 Y | 1:00 am.1 |
La Paz, Bolivia | 16 | 27 S | 68 | 22 pulg | 13:00. |
Leeds, Inglaterra | 53 | 45 N | 1 | 30 W. | 5:00 pm. |
Lima, Peru | 12 | 0 S | 77 | 2 W. | 12:00 del mediodía |
Lisboa, Portugal | 38 | 44 N | 9 | 9 W. | 5:00 pm. |
Liverpool, Inglaterra | 53 | 25 N | 3 | 0 W. | 5:00 pm. |
Londres, Inglaterra | 51 | 32 N | 0 | 5 W. | 5:00 pm. |
Lyons, Francia | 45 | 45 N | 4 | 50 E | 6:00 p.m. |
Madrid, España | 40 | 26 N | 3 | 42 W. | 6:00 p.m. |
Manchester, Inglaterra | 53 | 30 N | 2 | 15 W. | 5:00 pm. |
Manila, Filipinas | 14 | 35 N | 120 | 57 E | 1:00 am.1 |
Marsella, Francia | 43 | 20 N | 5 | 20 E | 6:00 p.m. |
Mazatln, Mexico | 23 | 12 N | 106 | 25 vatios | 10:00 a.m. |
La Meca, Arabia Saudita | 21 | 29 N | 39 | 45 E | 8:00 pm. |
Melbourne, Australia | 37 | 47 S | 144 | 58 Y | 3:00 a.m.1 |
Ciudad de México, México | 19 | 26 N | 99 | 7 W. | 11 a.m. |
Milán, Italia | 45 | 27 N | 9 | 10 Y | 6:00 p.m. |
Montevideo, Uruguay | 34 | 53 S | 56 | 10 W. | 2:00 pm. |
Moscú, Rusia | 55 | 45 N | 37 | 36 E | 8:00 pm. |
Munich, Alemania | 48 | 8 N | 11 | 35 Y | 6:00 p.m. |
Nagasaki, Japón | 32 | 48 N | 129 | 57 E | 02 a.m.1 |
Nagoya, Japón | 35 | 7 N | 136 | 56 Y | 02 a.m.1 |
Nairobi, Kenia | 1 | 25 S | 36 | 55 Y | 8:00 pm. |
Nanjing (Nanking), China | 32 | 3 N | 118 | 53 Y | 1:00 am.1 |
Nápoles, Italia | 40 | 50 N | 14 | 15 Y | 6:00 p.m. |
Nueva Delhi, India | 28 | 35 N | 77 | 12 Y | 10:30 p.m. |
Newcastle-on-Tyne, Inglaterra | 54 | 58 N | 1 | 37 W. | 5:00 pm. |
Odessa, Ucrania | 46 | 27 N | 30 | 48 E | 7:00 pm. |
Osaka, Japón | 34 | 32 N | 135 | 30 E | 02 a.m.1 |
Oslo, Noruega | 59 | 57 N | 10 | 42 Y | 6:00 p.m. |
Ciudad de panamá, panamá | 8 | 58 N | 79 | 32 W. | 12:00 del mediodía |
Paramaribo, Surinam | 5 | 45 N | 55 | 15 W. | 2:00 pm. |
París, Francia | 48 | 48 N | 2 | 20 E | 6:00 p.m. |
Perth, Australia | 31 | 57 S | 115 | 52 Y | 1:00 am.1 |
Plymouth, Inglaterra | 50 | 25 N | 4 | 5 W. | 5:00 pm. |
Port Moresby, Papua Nueva Guinea | 9 | 25 S | 147 | 8 Y | 3:00 a.m.1 |
Praga, República Checa | 50 | 5 N | 14 | 26 Y | 6:00 p.m. |
Rangún, Birmania | 16 | 50 N | 96 | 0 Y | 11:30 pm. |
Reykjavík, Islandia | 64 | 4 N | 21 | 58 W. | 5:00 pm. |
Río de Janeiro, Brasil | 22 | 57 S | 43 | 12 pulg | 2:00 pm. |
Roma, Italia | 41 | 54 N | 12 | 27 E | 6:00 p.m. |
Salvador, Brasil | 12 | 56 S | 38 | 27 W. | 2:00 pm. |
Santiago, Chile | 33 | 28 S | 70 | 45 W. | 13:00. |
San Petersburgo, Rusia | 59 | 56 N | 30 | 18 E | 8:00 pm. |
Entonces Paulo, Brasil | 23 | 31 S | 46 | 31 W. | 2:00 pm. |
Shanghai, China | 31 | 10 N | 121 | 28 Y | 1:00 am.1 |
Singapur, Singapur | 1 | 14 N | 103 | 55 Y | 1:00 am.1 |
Sofía, Bulgaria | 42 | 40 N | 23 | 20 E | 7:00 pm. |
Estocolmo, Suiza | 59 | 17 N | 18 | 3 E | 6:00 p.m. |
Sydney, Australia | 34 | 0 S | 151 | 0 Y | 3:00 a.m.1 |
Tananarive, Madagascar | 18 | 50 S | 47 | 33 Y | 8:00 pm. |
Teherán, Irán | 35 | 45 N | 51 | 45 E | 8:30 pm. |
Tokio, Japón | 35 | 40 N | 139 | 45 E | 02 a.m.1 |
Trípoli, Libia | 32 | 57 N | 13 | 12 Y | 7:00 pm. |
Venecia, Italia | 45 | 26 N | 12 | 20 E | 6:00 p.m. |
Veracruz, Mexico | 19 | 10 N | 96 | 10 W. | 11 a.m. |
Viena, Austria | 48 | 14 N | 16 | 20 E | 6:00 p.m. |
Vladivostok, Rusia | 43 | 10 N | 132 | 0 Y | 3:00 a.m.1 |
Varsovia, Polonia | 52 | 14 N | 21 | 0 Y | 6:00 p.m. |
Wellington, Nueva Zelanda | 41 | 17 S | 174 | 47 E | 5:00 de la mañana.1 |
Zrich, Suiza | 47 | 21 N | 8 | 31 Y | 6:00 p.m. |
Geografia mundial |